| एमओक्यू: | बातचीत |
| कीमत: | USD60~USD4000 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन पैकिंग |
| प्रसव अवधि: | 20-30days आपकी राशि पर निर्भर करता है |
| भुगतान विधि: | अग्रिम में टी / टी, या 30% जमा, शेष टी / टी समुद्र शिपमेंट के लिए बी / एल की प्रतिलिपि पर आधारित है |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 पीसी / माह |
कैम्पिंग के लिए अल्ट्रा टिकाऊ सौर पोर्टेबल पावर स्टेशन ली-आयन बैटरी आउटडोर पावर बैंक 110V
उत्पाद वर्णन:
| मॉडल नं | PB600US |
| क्षमता | 607Wh (41 .6Ah/14.6V) |
| निर्वहन तापमान | -4 ~ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट (-20 ~ 40 सी) |
| रिचार्जिंग तापमान | 32-104 डिग्री फ़ारेनहाइट (0 ~ 40 सी) |
| डीसी 5521 इनपुट | 20V-6A 120W मैक्स |
| सौर इनपुट | 20V-6A 120W मैक्स |
| यूएसबी-सी आउटपुट | 5वी-24ए, 9वी/12वी/15वी/20वी-3ए।20V-5A, 100WMax |
| यूएसबी-ए आउटपुट | 5 वी = 2.4 ए, 12 डब्ल्यू मैक्स |
| कार सॉकेट आउटपुट | 12.6Vm 10A, 126W मैक्स |
| डीसी 5521 आउटपुट | 12वी-6ए |
| एलईडी पावर | 5W/10W/एसओएस/फ्लैश |
![]()
![]()
![]()
उत्पाद प्रदर्शनी:
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | बातचीत |
| कीमत: | USD60~USD4000 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन पैकिंग |
| प्रसव अवधि: | 20-30days आपकी राशि पर निर्भर करता है |
| भुगतान विधि: | अग्रिम में टी / टी, या 30% जमा, शेष टी / टी समुद्र शिपमेंट के लिए बी / एल की प्रतिलिपि पर आधारित है |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 पीसी / माह |
कैम्पिंग के लिए अल्ट्रा टिकाऊ सौर पोर्टेबल पावर स्टेशन ली-आयन बैटरी आउटडोर पावर बैंक 110V
उत्पाद वर्णन:
| मॉडल नं | PB600US |
| क्षमता | 607Wh (41 .6Ah/14.6V) |
| निर्वहन तापमान | -4 ~ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट (-20 ~ 40 सी) |
| रिचार्जिंग तापमान | 32-104 डिग्री फ़ारेनहाइट (0 ~ 40 सी) |
| डीसी 5521 इनपुट | 20V-6A 120W मैक्स |
| सौर इनपुट | 20V-6A 120W मैक्स |
| यूएसबी-सी आउटपुट | 5वी-24ए, 9वी/12वी/15वी/20वी-3ए।20V-5A, 100WMax |
| यूएसबी-ए आउटपुट | 5 वी = 2.4 ए, 12 डब्ल्यू मैक्स |
| कार सॉकेट आउटपुट | 12.6Vm 10A, 126W मैक्स |
| डीसी 5521 आउटपुट | 12वी-6ए |
| एलईडी पावर | 5W/10W/एसओएस/फ्लैश |
![]()
![]()
![]()
उत्पाद प्रदर्शनी:
![]()
![]()
![]()
![]()