एमओक्यू: | बातचीत |
कीमत: | विनिमय योग्य |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन पैकिंग |
प्रसव अवधि: | 20-30days आपकी राशि पर निर्भर करता है |
भुगतान विधि: | अग्रिम में टी / टी, या 30% जमा, शेष टी / टी समुद्र शिपमेंट के लिए बी / एल की प्रतिलिपि पर आधारित है |
आपूर्ति क्षमता: | 500 पीसी / माह |
कैम्पिंग के लिए नई डिजाइन मल्टी-फ़ंक्शन आउटडोर सौर ऊर्जा आपूर्ति पोर्टेबल पावर स्टेशन 300w
उत्पाद वर्णन:
मॉडल नं | PB300US | |
क्षमता | 303Wh | |
निर्वहन तापमान | -4 ~ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट (-20 ~ 40 डिग्री सेल्सियस) | |
रिचार्जिंग तापमान | 32-104 डिग्री फारेनहाइट (0 ~ 40 डिग्री सेल्सियस) | |
इनपुट
|
डीसी चार्जिंग | 19V=3.42A 75W मैक्स |
पीवी चार्जिंग | 19V- 3.42A 75W मैक्स | |
टाइप-सी चार्जिंग | 20V- 3A, 20V- 5A, 100W अधिकतम | |
कार सॉकेट इनपुट | 12 वी = 8 ए (रेटेड) 12.6 वी- = 8 ए, 100.8 डब्ल्यू मैक्स (12 वी = 12 ए पीक, यह केवल कम समय चार्ज करने की स्थिति के लिए) | |
उत्पादन
|
एसी आउटपुट | 110V- -50/60 हर्ट्ज, 300W (पीक 500W) |
टाइप-सी आउटपुट | 5V--2.4A, 9V/12V/15V/20V-3A, 20V--5A, 100W मैक्स | |
यूएसबी आउटपुट | 5 वी = 2.4 ए, 12 डब्ल्यू मैक्स | |
कार सॉकेट आउटपुट | 12.6Vm 10A, 126W मैक्स | |
डीसी आउटपुट | 12वी-6ए | |
एलईडी पावर | 5W/10W/एसओएस/फ्लैश |
उत्पाद प्रदर्शनी:
एमओक्यू: | बातचीत |
कीमत: | विनिमय योग्य |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन पैकिंग |
प्रसव अवधि: | 20-30days आपकी राशि पर निर्भर करता है |
भुगतान विधि: | अग्रिम में टी / टी, या 30% जमा, शेष टी / टी समुद्र शिपमेंट के लिए बी / एल की प्रतिलिपि पर आधारित है |
आपूर्ति क्षमता: | 500 पीसी / माह |
कैम्पिंग के लिए नई डिजाइन मल्टी-फ़ंक्शन आउटडोर सौर ऊर्जा आपूर्ति पोर्टेबल पावर स्टेशन 300w
उत्पाद वर्णन:
मॉडल नं | PB300US | |
क्षमता | 303Wh | |
निर्वहन तापमान | -4 ~ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट (-20 ~ 40 डिग्री सेल्सियस) | |
रिचार्जिंग तापमान | 32-104 डिग्री फारेनहाइट (0 ~ 40 डिग्री सेल्सियस) | |
इनपुट
|
डीसी चार्जिंग | 19V=3.42A 75W मैक्स |
पीवी चार्जिंग | 19V- 3.42A 75W मैक्स | |
टाइप-सी चार्जिंग | 20V- 3A, 20V- 5A, 100W अधिकतम | |
कार सॉकेट इनपुट | 12 वी = 8 ए (रेटेड) 12.6 वी- = 8 ए, 100.8 डब्ल्यू मैक्स (12 वी = 12 ए पीक, यह केवल कम समय चार्ज करने की स्थिति के लिए) | |
उत्पादन
|
एसी आउटपुट | 110V- -50/60 हर्ट्ज, 300W (पीक 500W) |
टाइप-सी आउटपुट | 5V--2.4A, 9V/12V/15V/20V-3A, 20V--5A, 100W मैक्स | |
यूएसबी आउटपुट | 5 वी = 2.4 ए, 12 डब्ल्यू मैक्स | |
कार सॉकेट आउटपुट | 12.6Vm 10A, 126W मैक्स | |
डीसी आउटपुट | 12वी-6ए | |
एलईडी पावर | 5W/10W/एसओएस/फ्लैश |
उत्पाद प्रदर्शनी: