एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | USD42-36/ PC |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 20pc/ carton, carton size: 41X34X24 cm; 20pc/गत्ते का डिब्बा, गत्ते का डिब्बा आकार: 41X34X |
प्रसव अवधि: | 7-20 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30000 पीसी |
5.2ah डिजिटल डिस्प्ले एलईडी रिचार्जेबल अंडरग्राउंड माइनिंग कैप लैंप
विशेषताएं | मूल्य | यूनिट | |
प्रकाश स्रोत | एलईडी पावर | 3 | डब्ल्यू |
चमकदार प्रवाह | > 260 | एलएम | |
जीवनभर | > 50,000 | घंटा | |
लिथियम - ऑइन बैटरी
|
रेटेड क्षमता | 5.2 | एएच |
रेटेड वोल्टेज | 3.7 | वी | |
लगातार काम करने का समय | > 15 | घंटा | |
चार्ज का समय | <6 | घंटा | |
जीवनभर | 1000 | वृत्त | |
चार्जिंग वोल्टेज और करंट | 4.9V@1ए | ||
दीपक प्रकाश की डिग्री (दूरी 1 मीटर) | अधिकतम 7000 | लूक्रस | |
गौण प्रकाश उपयोग जीवन घंटे | 10,0000 | घंटे | |
शॉर्ट सर्किट समय की रक्षा करता है | <15ms | ||
वजन (बैटरी के साथ) | <215 | जी | |
रूपरेखा आयाम | 77*61*55 | मिमी |
5.2ah डिजिटल डिस्प्ले एलईडी रिचार्जेबल अंडरग्राउंड माइनिंग कैप लैंप
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | USD42-36/ PC |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 20pc/ carton, carton size: 41X34X24 cm; 20pc/गत्ते का डिब्बा, गत्ते का डिब्बा आकार: 41X34X |
प्रसव अवधि: | 7-20 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30000 पीसी |
5.2ah डिजिटल डिस्प्ले एलईडी रिचार्जेबल अंडरग्राउंड माइनिंग कैप लैंप
विशेषताएं | मूल्य | यूनिट | |
प्रकाश स्रोत | एलईडी पावर | 3 | डब्ल्यू |
चमकदार प्रवाह | > 260 | एलएम | |
जीवनभर | > 50,000 | घंटा | |
लिथियम - ऑइन बैटरी
|
रेटेड क्षमता | 5.2 | एएच |
रेटेड वोल्टेज | 3.7 | वी | |
लगातार काम करने का समय | > 15 | घंटा | |
चार्ज का समय | <6 | घंटा | |
जीवनभर | 1000 | वृत्त | |
चार्जिंग वोल्टेज और करंट | 4.9V@1ए | ||
दीपक प्रकाश की डिग्री (दूरी 1 मीटर) | अधिकतम 7000 | लूक्रस | |
गौण प्रकाश उपयोग जीवन घंटे | 10,0000 | घंटे | |
शॉर्ट सर्किट समय की रक्षा करता है | <15ms | ||
वजन (बैटरी के साथ) | <215 | जी | |
रूपरेखा आयाम | 77*61*55 | मिमी |
5.2ah डिजिटल डिस्प्ले एलईडी रिचार्जेबल अंडरग्राउंड माइनिंग कैप लैंप