एमओक्यू: | बातचीत |
कीमत: | विनिमय योग्य |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक पैकेजिंग या ग्राहक की आवश्यकता है |
प्रसव अवधि: | 20-30 दिन आपकी राशि पर निर्भर करता है |
भुगतान विधि: | T/T in advance, or 30% deposit, balance T/T based on copy of B/L for sea shipment |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी / महीना |
KL4.5LM डिजिटल डिवाइस के साथ ताररहित कैप लैंप की एक नई शैली है जो दीपक संख्या, समय और बैटरी संतुलन दिखाती है, और जब बिजली पर्याप्त नहीं होती है तो उपयोगकर्ता को इसे रिचार्ज करने की याद दिलाती है।
अमेरिकी क्री 1 वाट एलईडी मुख्य प्रकाश और 6 पीसी सहायक प्रकाश के रूप में;
मुख्य प्रकाश के लिए 7000 से अधिक लक्स, निरंतर प्रकाश समय 15 घंटे से अधिक है।
5.2Ah ली-आयन रिचार्जेबल बैटरी।
बुलेटप्रूफ पीसी हाउसिंग के मामले में एक बार में।
सीई/एटेक्स/एसएबीएस/टीयूवी/एमएसएचए अनुमोदित
तकनीकी मापदंड:
विशेषताएँ | कीमत | इकाई | |
प्रकाश स्रोत | एलईडी पावर | 1 | डब्ल्यू |
चमकदार प्रवाह | > 140 | एलएम | |
जीवनभर | > 100,000 | घंटा | |
लिथियम - ऑइन बैटरी
|
रेटेड क्षमता | 5.2 | एएच |
रेटेड वोल्टेज | 3.7 | वी | |
लगातार काम करने का समय | > 15 | घंटा | |
चार्ज का समय | <6 | घंटा | |
जीवनभर | 1000 | घेरा | |
चार्जिंग वोल्टेज और करंट | 4.9V@1ए | ||
दीपक प्रकाश की डिग्री (दूरी 1 मीटर) | > 7000 | लूक्रस | |
गौण प्रकाश उपयोग जीवन घंटे | 100000 ह | ||
शॉर्ट सर्किट समय की रक्षा करता है | <15ms | ||
वजन (बैटरी के साथ) | <215 | जी | |
रूपरेखा आयाम | 77*61*55 | मिमी | |
आईपी वर्ग | IP67 | ||
पूर्व मार्क : | IM1 Ex ia I Ma |
प्रमाणीकरण:
एमओक्यू: | बातचीत |
कीमत: | विनिमय योग्य |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक पैकेजिंग या ग्राहक की आवश्यकता है |
प्रसव अवधि: | 20-30 दिन आपकी राशि पर निर्भर करता है |
भुगतान विधि: | T/T in advance, or 30% deposit, balance T/T based on copy of B/L for sea shipment |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी / महीना |
KL4.5LM डिजिटल डिवाइस के साथ ताररहित कैप लैंप की एक नई शैली है जो दीपक संख्या, समय और बैटरी संतुलन दिखाती है, और जब बिजली पर्याप्त नहीं होती है तो उपयोगकर्ता को इसे रिचार्ज करने की याद दिलाती है।
अमेरिकी क्री 1 वाट एलईडी मुख्य प्रकाश और 6 पीसी सहायक प्रकाश के रूप में;
मुख्य प्रकाश के लिए 7000 से अधिक लक्स, निरंतर प्रकाश समय 15 घंटे से अधिक है।
5.2Ah ली-आयन रिचार्जेबल बैटरी।
बुलेटप्रूफ पीसी हाउसिंग के मामले में एक बार में।
सीई/एटेक्स/एसएबीएस/टीयूवी/एमएसएचए अनुमोदित
तकनीकी मापदंड:
विशेषताएँ | कीमत | इकाई | |
प्रकाश स्रोत | एलईडी पावर | 1 | डब्ल्यू |
चमकदार प्रवाह | > 140 | एलएम | |
जीवनभर | > 100,000 | घंटा | |
लिथियम - ऑइन बैटरी
|
रेटेड क्षमता | 5.2 | एएच |
रेटेड वोल्टेज | 3.7 | वी | |
लगातार काम करने का समय | > 15 | घंटा | |
चार्ज का समय | <6 | घंटा | |
जीवनभर | 1000 | घेरा | |
चार्जिंग वोल्टेज और करंट | 4.9V@1ए | ||
दीपक प्रकाश की डिग्री (दूरी 1 मीटर) | > 7000 | लूक्रस | |
गौण प्रकाश उपयोग जीवन घंटे | 100000 ह | ||
शॉर्ट सर्किट समय की रक्षा करता है | <15ms | ||
वजन (बैटरी के साथ) | <215 | जी | |
रूपरेखा आयाम | 77*61*55 | मिमी | |
आईपी वर्ग | IP67 | ||
पूर्व मार्क : | IM1 Ex ia I Ma |
प्रमाणीकरण: