| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | USD11~USD55 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन पैकेजिंग |
| प्रसव अवधि: | 5-8 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 3000 टुकड़ा |
का तकनीकी पैरामीटरKL4.5LM भूमिगत एलईडी सुरक्षा ताररहित कोयला खनिक लैंप
| विशेषताएँ | कीमत | इकाई | |
| प्रकाश स्रोत | एलईडी पावर | 1 | डब्ल्यू |
| चमकदार प्रवाह | >120 | एलएम | |
| जीवनभर | >100,000 | घंटा | |
|
लिथियम - ऑइन बैटरी
|
रेटेड क्षमता | 5.2 | एएच |
| रेटेड वोल्टेज | 3.7 | वी | |
| लगातार काम करने का समय | >15 | घंटा | |
| चार्ज का समय | <6 | घंटा | |
| जीवनभर | 1000 | घेरा | |
| चार्जिंग वोल्टेज और करंट | 4.9V@1A | ||
| लैंप प्रकाश की डिग्री (दूरी 1 मीटर) | >7000 | लूक्रस | |
| सहायक प्रकाश उपयोग जीवन घंटा | 100000h | ||
| शॉर्ट सर्किट समय की रक्षा करता है | <15ms | ||
| वजन (बैटरी के साथ) | <215 | जी | |
| रूपरेखा आयाम | 77*61*55 | मिमी | |
| आईपी वर्ग | आईपी68 | ||
| पूर्व मार्क: | I M1 Ex ia op I Ma En 60079-35-1 है | ||
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | USD11~USD55 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन पैकेजिंग |
| प्रसव अवधि: | 5-8 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 3000 टुकड़ा |
का तकनीकी पैरामीटरKL4.5LM भूमिगत एलईडी सुरक्षा ताररहित कोयला खनिक लैंप
| विशेषताएँ | कीमत | इकाई | |
| प्रकाश स्रोत | एलईडी पावर | 1 | डब्ल्यू |
| चमकदार प्रवाह | >120 | एलएम | |
| जीवनभर | >100,000 | घंटा | |
|
लिथियम - ऑइन बैटरी
|
रेटेड क्षमता | 5.2 | एएच |
| रेटेड वोल्टेज | 3.7 | वी | |
| लगातार काम करने का समय | >15 | घंटा | |
| चार्ज का समय | <6 | घंटा | |
| जीवनभर | 1000 | घेरा | |
| चार्जिंग वोल्टेज और करंट | 4.9V@1A | ||
| लैंप प्रकाश की डिग्री (दूरी 1 मीटर) | >7000 | लूक्रस | |
| सहायक प्रकाश उपयोग जीवन घंटा | 100000h | ||
| शॉर्ट सर्किट समय की रक्षा करता है | <15ms | ||
| वजन (बैटरी के साथ) | <215 | जी | |
| रूपरेखा आयाम | 77*61*55 | मिमी | |
| आईपी वर्ग | आईपी68 | ||
| पूर्व मार्क: | I M1 Ex ia op I Ma En 60079-35-1 है | ||
![]()
![]()
![]()