रंग तापमान (CCT) | 6000K (डेलाइट अलर्ट) |
इनपुट वोल्टेज (V) | AC 100-240V |
लैंप चमकदार दक्षता (lm/w) | 140 |
कलर रेंडरिंग इंडेक्स (Ra) | 80 |
डिमर सपोर्ट | नहीं |
जीवनकाल (घंटे) | 100000 |
उत्पाद वजन (किलो) | 0.21 |
उपयोग | औद्योगिक |
बिजली का स्रोत | रिचार्जेबल बैटरी |
बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन |
IP रेटिंग | IP68 |
लैंप बॉडी सामग्री | पीसी |
रंग | काला |
वारंटी (वर्ष) | 1-वर्ष |
प्रकाश स्रोत | एलईडी |
एलईडी प्रकार | XPE |
चमक | 7000lux |
बैटरी क्षमता | 5.2Ah |
लगातार काम करने का समय | >15 घंटे |
प्रकाश मोड | मुख्य एलईडी, बैकअप एलईडी और फ्लैश |
चार्जिंग समय | 6-8 घंटे |
KL4.5LM डिजिटल कॉर्डलेस कोल अंडरग्राउंड माइनिंग लाइट खनिकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक कैप लैंप है। इस पेशेवर हेडलैंप में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
प्रकाश स्रोत | ||
एलईडी पावर | 1 | W |
प्रकाश डिग्री | 7000 | लक्स |
जीवनकाल | 100000 | H |
Li-ion बैटरी | ||
रेटेड क्षमता | 5200 | mAh |
रेटेड वोल्टेज | 3.7 | V |
लगातार काम करने का समय | >15 | H |
चार्जिंग समय | 6~8 | घंटे |
जीवनकाल | 1000 | सर्कल |
चार्जर | ||
इनपुट वोल्टेज | AC100-240 | V |
आउटपुट वोल्टेज | DC4.9 | V |
आउटपुट करंट | 1.5 | A |
काम करने का तापमान | -20 ℃~ 40 ℃ | ℃ |
आयाम | 77*61*55 | मिमी |
वजन (बैटरी सहित) | 215 | g |
IP क्लास | IP68 | |
Ex-मार्क | IM1 Ex ia I Ma |
सफेद बॉक्स पैकेज 20pcs/ctn; सकल वजन: 9.5kg/ctn; कार्टन आकार: 41*33*24cm
रंग तापमान (CCT) | 6000K (डेलाइट अलर्ट) |
इनपुट वोल्टेज (V) | AC 100-240V |
लैंप चमकदार दक्षता (lm/w) | 140 |
कलर रेंडरिंग इंडेक्स (Ra) | 80 |
डिमर सपोर्ट | नहीं |
जीवनकाल (घंटे) | 100000 |
उत्पाद वजन (किलो) | 0.21 |
उपयोग | औद्योगिक |
बिजली का स्रोत | रिचार्जेबल बैटरी |
बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन |
IP रेटिंग | IP68 |
लैंप बॉडी सामग्री | पीसी |
रंग | काला |
वारंटी (वर्ष) | 1-वर्ष |
प्रकाश स्रोत | एलईडी |
एलईडी प्रकार | XPE |
चमक | 7000lux |
बैटरी क्षमता | 5.2Ah |
लगातार काम करने का समय | >15 घंटे |
प्रकाश मोड | मुख्य एलईडी, बैकअप एलईडी और फ्लैश |
चार्जिंग समय | 6-8 घंटे |
KL4.5LM डिजिटल कॉर्डलेस कोल अंडरग्राउंड माइनिंग लाइट खनिकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक कैप लैंप है। इस पेशेवर हेडलैंप में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
प्रकाश स्रोत | ||
एलईडी पावर | 1 | W |
प्रकाश डिग्री | 7000 | लक्स |
जीवनकाल | 100000 | H |
Li-ion बैटरी | ||
रेटेड क्षमता | 5200 | mAh |
रेटेड वोल्टेज | 3.7 | V |
लगातार काम करने का समय | >15 | H |
चार्जिंग समय | 6~8 | घंटे |
जीवनकाल | 1000 | सर्कल |
चार्जर | ||
इनपुट वोल्टेज | AC100-240 | V |
आउटपुट वोल्टेज | DC4.9 | V |
आउटपुट करंट | 1.5 | A |
काम करने का तापमान | -20 ℃~ 40 ℃ | ℃ |
आयाम | 77*61*55 | मिमी |
वजन (बैटरी सहित) | 215 | g |
IP क्लास | IP68 | |
Ex-मार्क | IM1 Ex ia I Ma |
सफेद बॉक्स पैकेज 20pcs/ctn; सकल वजन: 9.5kg/ctn; कार्टन आकार: 41*33*24cm