|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $2378 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव अवधि: | 7-25DAYS |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000PCS/वर्ष |
उत्पाद विवरण
उत्पाद प्रदर्शन
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद विनिर्देश
| बैटरी क्षमता | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| बैटरी मॉड्यूल QTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| रेटिंग वोल्टेज | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| अधिकतम चार्जिंग/डिस्चार्जिंग करंट | 100A | 100A | 100A | 100A |
| साइकिल लाइफ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| संचार कार्य | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| हाइब्रिड एसी इन्वर्टर आउटपुट | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| वजन | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H मिमी | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
कंपनी परिचय
शेन्ज़ेन गोल्डन फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड, गोल्डन फ्यूचर ग्रुप लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में माहिर है।
और 2016 से सौर उत्पाद।घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रणालियों को कवर करने वाली उत्पादन क्षमताओं के साथ,
कंपनी प्रदान करती है।CE/ROHS/MSDS/UN38.3 प्रमाणित उत्पाद, जिसमें 5-300kWh LiFePO4 बैटरी शामिल हैं, और 3-10 साल की वारंटी प्रदान करता है।
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $2378 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव अवधि: | 7-25DAYS |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000PCS/वर्ष |
उत्पाद विवरण
उत्पाद प्रदर्शन
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद विनिर्देश
| बैटरी क्षमता | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| बैटरी मॉड्यूल QTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| रेटिंग वोल्टेज | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| अधिकतम चार्जिंग/डिस्चार्जिंग करंट | 100A | 100A | 100A | 100A |
| साइकिल लाइफ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| संचार कार्य | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| हाइब्रिड एसी इन्वर्टर आउटपुट | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| वजन | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H मिमी | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
कंपनी परिचय
शेन्ज़ेन गोल्डन फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड, गोल्डन फ्यूचर ग्रुप लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में माहिर है।
और 2016 से सौर उत्पाद।घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रणालियों को कवर करने वाली उत्पादन क्षमताओं के साथ,
कंपनी प्रदान करती है।CE/ROHS/MSDS/UN38.3 प्रमाणित उत्पाद, जिसमें 5-300kWh LiFePO4 बैटरी शामिल हैं, और 3-10 साल की वारंटी प्रदान करता है।
![]()
![]()
![]()
![]()