|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $2378 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव अवधि: | 7-25DAYS |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000PCS/वर्ष |
Product Displays
![]()
![]()
![]()
![]()
Product Specification
| Battery Capacity | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Module QTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Rating Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Max charging/Discharging current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Cycle Life | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Communication Function | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hybrid AC Inverter output | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Weight | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Company Introduce
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $2378 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव अवधि: | 7-25DAYS |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000PCS/वर्ष |
Product Displays
![]()
![]()
![]()
![]()
Product Specification
| Battery Capacity | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Module QTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Rating Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Max charging/Discharging current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Cycle Life | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Communication Function | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hybrid AC Inverter output | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Weight | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Company Introduce
![]()
![]()
![]()
![]()