| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | USD30~USD40 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 20 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
| प्रसव अवधि: | 20 दिन |
| भुगतान विधि: | अग्रिम में टी/टी, या 30% जमा, समुद्री शिपमेंट के लिए बी/एल की प्रतिलिपि के आधार पर शेष टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | माइनर लैंप के लिए 20000 लैंप, और अन्य औद्योगिक प्रकाश के लिए 100,00 लैंप |
यह फ्लैशलाइट इलेक्ट्रिकल कंपनियों, नाव यार्डों और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह गश्त, ओवरहाल और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए भी उपयुक्त है।
| वस्तुएँ | मान | इकाई |
|---|---|---|
| प्रकाश स्रोत | LED पावर | 1 W |
| चमकदार प्रवाह | 230 | Lm |
| जीवन काल | 100,000 | घंटा |
| वस्तुएँ | मान | इकाई |
|---|---|---|
| रेटेड क्षमता | 3.5 | Ah |
| रेटेड वोल्टेज | 3.7 | V |
| बैटरी सर्कुलर लाइफ | 1000 | चक्र |
| कार्य समय (तेज रोशनी) | 8 | H |
| कार्य समय (धीमी रोशनी) | 16 | H |
| वजन (बैटरी सहित) | 186 | g |
| आकार | φ34.5×138 | mm |
| IP क्लास | IP66 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | USD30~USD40 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 20 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
| प्रसव अवधि: | 20 दिन |
| भुगतान विधि: | अग्रिम में टी/टी, या 30% जमा, समुद्री शिपमेंट के लिए बी/एल की प्रतिलिपि के आधार पर शेष टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | माइनर लैंप के लिए 20000 लैंप, और अन्य औद्योगिक प्रकाश के लिए 100,00 लैंप |
यह फ्लैशलाइट इलेक्ट्रिकल कंपनियों, नाव यार्डों और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह गश्त, ओवरहाल और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए भी उपयुक्त है।
| वस्तुएँ | मान | इकाई |
|---|---|---|
| प्रकाश स्रोत | LED पावर | 1 W |
| चमकदार प्रवाह | 230 | Lm |
| जीवन काल | 100,000 | घंटा |
| वस्तुएँ | मान | इकाई |
|---|---|---|
| रेटेड क्षमता | 3.5 | Ah |
| रेटेड वोल्टेज | 3.7 | V |
| बैटरी सर्कुलर लाइफ | 1000 | चक्र |
| कार्य समय (तेज रोशनी) | 8 | H |
| कार्य समय (धीमी रोशनी) | 16 | H |
| वजन (बैटरी सहित) | 186 | g |
| आकार | φ34.5×138 | mm |
| IP क्लास | IP66 |